Sadzobník poplatkov
- Podrobnosti
- Úradná tabuľa
- Návštevy: 1618
Obecné zastupiteľstvo v Biskupiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
VYDÁVA
SADZOBNÍK
poplatkov na úhradu nákladov za úkony vykonávané Obcou Biskupice
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Jedná sa o nepodnikateľský zámer obce, ktorý súvisí s výkonom samosprávnych činností nad jeho rámec.
Článok II.
Sadzby za využitie priestorov KD na osobitné účely
Veľká sála: | ||
- na účely konania svadieb | - občanom z Biskupíc | 160,00 Eur |
- na účely konania svadieb | - občanom z inej obce | 210,00 Eur |
- na účely konania pohrebných karov | 50,00 Eur | |
- na účely konania výstav rôzneho druhu | 25,00 EUr | |
- na účely predaja spotrebného tovaru | 60,00 Eur | |
- na účely stužkovej, venčekovej slávnosti | 135,00 Eur | |
- na účely koncertu | 310,00 Eur | |
- na účely konania zábavy | 435,00 Eur | |
- na účely konania prezentácie výrobkov | 125,00 Eur | |
- na účely konania súťaží | 50,00 Eur | |
- na účely konania tréningy | 0,60 Eur/hod. | |
Malá sála na poschodí: | ||
- na účely konania svadieb | - občanom z Biskupíc | 85,00 Eur |
- na účely konania svadieb | - občanom z inej obce | 125,00 Eur |
- na účely skúšok tanečných súborov | 0,60 Eur/hod. | |
- na účely tréningy v stolnom tenise | 1,20 Eur/hod. | |
- na súkromné účely | 3,50 Eur/hod. | |
Bufetová časť: | ||
- na účely konania svadieb | - občanom z Biskupíc | 75,00 Eur |
- na účely konania svadieb | - občanom z inej obce | 125,00 Eur |
- na účely konania pohrebných karov | 35,00 Eur | |
- na účely rodinných osláv | - občanom z Biskupíc | 60,00 Eur |
- na účely rodinných osláv | - občanom z inej obce | 125,00 Eur |
- na účely prezentácie výrobkov | 12 Eur/hod. | |
- na účely konania schôdze | 6,00 Eur/hod. | |
Kuchyňa: | ||
- za používanie | 30,00 Eur | |
- za používanie chladiaceho boxu | 25,00 Eur | |
- za používanie chladničky | 6,00 Eur | |
Článok III.
Sadzby za využitie hnuteľného majetku na osobitné účely
- za stôl | 2,50 Eur/ks |
- za stoličky | 1,20 Eur/ks |
- rebrík dvojitý hliníkový | 3,50 Eur |
- rebrík hliníkový | 2,00 Eur |
- stavebná miešačka - veľká | 10,00 Eur/deň |
- stavebná miešačka - malá | 6,00 Eur/deň |
- Taniere: (plytké, hlboké, dezertné) | 0,09 Eur/ks | 1,50 Eur* | |
- Príbor: (nože, vidličky, lyžice, lyžičky) | 0,09 Eur/ks | 1,00 Eur* | |
- Poháre: (0,5 dcl, 1 dcl, 2 dcl, štamperlíky) | 0,09 Eur/ks | 0,50 Eur* | |
- Cukornička, soľnička, chlebník | 0,09 Eur/ks | ||
- poháre na stopkách | - malé | 0,13 Eur/ks | 1,10 Eur* |
- poháre na stopkách | - stredné | 0,16 Eur/ks | 1,50 Eur* |
- poháre na stopkách | - veľké | 0,20 Eur/ks | 2,00 Eur* |
- krčahy na víno | 0,30 Eur/ks | ||
- vázy, popolníky | 0,06 Eur/ks | ||
- veľký riad (rajnice, hrnce) termosky | 0,75 Eur/ks |
* strata, poškodenie, zničenie.